Dane techniczne
Технічні дані
HydraCut HPO
Параметри обох моделей. Дані HPO1200 походять з інструкції виробника, дані HPO600 з каталожної картки.
Різання
Різання
| Діапазон різання, HPO600 | 203–603 mm |
|---|---|
| Діапазон різання, HPO1200 | 600–1200 mm |
| Діаметр диска | 200 mm |
| Model tarczy | US SAWS Tiger Tooth APB08125 |
| Mocowanie tarczy, HPO600 | 22,2 mm |
| Mocowanie tarczy, HPO1200 | 22,2 / 25,4 mm |
| Максимальний діаметр диска | 300 mm |
| Швидкість обертання диска | 2000 1/min |
| Матеріали різання | чавун, сталь, ПВХ, ПЕ |
Zasilanie hydrauliczne
Zasilanie hydrauliczne
| Рекомендований потік оливи | 26 l/min |
|---|---|
| Робочий тиск пили | 138 bar |
| Вимоги до джерела | 23–26 l/min, 140–160 bar |
| Запобіжний клапан | 155–165 bar |
| Зворотний тиск | do 17 bar |
| Тип джерела | трилінійне, з лінією витоку |
| Фільтрація системи | min. 25 µm |
| Вʼязкість оливи | 20–70 cSt |
| Temperatura oleju | od 10 do 60 °C |
| Przewody | 16 mm do 15 m, 20 mm do 30 m |
Робота і безпека
Робота і безпека
| Вільне місце навколо труби | 35 cm |
|---|---|
| Робота при затопленні водою | можлива |
| Охолодження диска при сталі | зрошення обовʼязкове |
| Кожух диска | регульований, по всьому колу |
| Obsada | dwie osoby |
| Звуковий тиск на робочому місці | 93,4 ±1,5 dBA |
| Звукова потужність пристрою | 98,5 ±2,3 dBA |
| Drgania na uchwycie | 4,9 ±0,98 m/s² |
Masa i transport
Masa i transport
| Masa, HPO600 | 13 kg |
|---|---|
| Masa, HPO1200 | 14 kg |
| Transport | ящик із ланцюгами і шлангами |
Дані за інструкцією з експлуатації HPO1200 і каталожною карткою HPO600 / HPO1200. Виробник залишає за собою право на конструкційні зміни. Дані не є офертою в розумінні Цивільного кодексу.